KAMPIOEN Parkieten en Tropen |
J. Baumgarten | 90+ pt. BM |
KAMPIOEN Kanaries |
P.Th. Verhagen | 90+ pt. BK |
2e Prijs | C.J. Haak | 90 pt. |
P.Th. Verhagen | 90 pt. | |
R. Leeuwrik (2x) | 90 pt. BM (nl) | |
W.J. Ruiter | 90 pt. + Derby (nl) | |
N.J. v.d. Meer | 90 pt BM (nl) | |
3e prijs | J. van Bleijswijk | 89 pt. |
C.J. Haak (2x) | 89 pt. | |
P.Th. Verhagen (3x) | 89 pt. | |
W. Huurman | 89 pt. | |
R. Leeuwrik (5x) | 89 pt. | |
L.M. Pronk (2x) | 89 pt. | |
J.A. Verroen | 89 pt. BM (nl) | |
J. kuiper | 89 pt. | |
J. Baumgarten (2x) | 89 pt. | |
J.G.F. v.d. Berg | 89 pt. | |
Mooiste B | G.A. Panneman | 90 pt. |
Mooiste C |
Th. Diepeveen | 91 pt. |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |